文章来源:互联网作者:欧易发布时间:2023-04-09 00:46:00
币市在经过了三个月的熊市之后,最近三天开始走牛,特别是今天,币王崛起,BTC一下上涨了20%。带动了整个市场全面走牛,上涨幅度大于20%的币种比比皆是。
牛市来了!
真是值得记念的一天!
大涨上涨的市币
# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 BTC-比特币 ¥8,661亿 ¥51,023 1,697万 ¥6,617,067万 18.57%
2 ETH-以太坊 ¥3,204亿 ¥3,243 9,879万 ¥1,986,296万 21.92%
3 XRP-瑞波币 ¥1,565亿 ¥4 3,912,279万* ¥896,175万 24.3%
4 BCH-比特现金 ¥821亿 ¥4,812 1,707万 ¥260,795万 14.91%
5 EOS-柚子 ¥461亿 ¥58.27 79,074万 ¥1,047,960万 10.63%
6 LTC-莱特币 ¥459亿 ¥818 5,606万 ¥438,584万 13.69%
7 ADA-艾达币 ¥350亿 ¥1.35 2,592,707万* ¥246,680万 22.36%
8 XLM-恒星币 ¥286亿 ¥1.54 1,855,954万* ¥55,881万 16.97%
9 NEO-小蚁 ¥272亿 ¥419 6,500万* ¥174,641万 18.24%
10 MIOTA-埃欧塔 ¥248亿 ¥8.92 277,953万* ¥62,435万 34.97%
11 XMR-门罗币 ¥199亿 ¥1,249 1,592万 ¥43,554万 16.86%
12 DASH-达世币 ¥192亿 ¥2,399 801万 ¥84,416万 22.54%
13 TRX-波场 ¥171亿 ¥0.2602 6,574,811万 ¥354,457万 16.26%
14 XEM-新经币 ¥161亿 ¥1.78 900,000万* ¥22,276万 17.55%
15 USDT-泰达币 ¥144亿 ¥6.28 228,714万 ¥2,681,090万 0.03%
16 VEN-唯链 ¥110亿 ¥20.91 52,477万 ¥25,356万 21.98%
17 ETC-以太经典 ¥104亿 ¥103 10,114万 ¥170,024万 17.43%
18 BNB-BIAN币 ¥96亿 ¥82.44 11,626万 ¥89,237万 9.48%
19 QTUM-量子链 ¥92亿 ¥104 8,852万* ¥143,420万 19.92%
20 OMG-嫩模币 ¥86亿 ¥84.75 10,204万 ¥280,145万 40.38%
21 XVG ¥83亿 ¥0.5769 1,446,505万 ¥119,015万 11.42%
22 ONT-本体 ¥71亿 ¥29.63 24,124万* ¥83,156万 11.81%
23 LSK-应用链 ¥66亿 ¥63.24 10,380万* ¥31,441万 15.79%
24 ICX ¥64亿 ¥16.43 38,723万 ¥51,825万 16.05%
25 BTM-比原链 ¥55亿 ¥5.61 98,700万 ¥62,267万 30.29%
26 XRB-纳诺 ¥54亿 ¥40.87 13,325万* ¥12,299万 30.02%
27 ZEC-大零币 ¥52亿 ¥1,399 369万 ¥42,788万 20.12%
28 BTG-比特黄金 ¥50亿 ¥294 1,700万 ¥20,402万 14.13%
29 STEEM-斯蒂姆币 ¥46亿 ¥17.81 25,616万* ¥83,228万 31.2%
30 BTCP ¥42亿 ¥204 2,040万 ¥461万 117.4%
31 GNT ¥38亿 ¥4.57 83,426万 ¥86,152万 174.54%
32 HT-火币全球积分 ¥36亿 ¥11.92 30,000万* ¥56,618万 9.46%
33 PPT ¥35亿 ¥94.41 3,700万 ¥1,210万 26.22%
34 BCN-字节币 ¥35亿 ¥0.0188 18,383,515万 ¥3,572万 21.39%
35 BTS-比特股 ¥33亿 ¥1.27 261,541万* ¥44,763万 31.79%
36 DGD-黄金代币 ¥31亿 ¥1,534 200万 ¥10,160万 16.51%
37 SC-云储币 ¥30亿 ¥0.0898 3,375,307万 ¥11,795万 16.09%
38 STRAT ¥29亿 ¥29.36 9,881万* ¥9,834万 19.68%
39 DOGE-狗狗币 ¥28亿 ¥0.025 11,355,820万 ¥12,474万 19.52%
40 DCR ¥27亿 ¥386 712万 ¥1,030万 15.65%
41 MKR ¥27亿 ¥4,442 62万 ¥100万 20.07%
42 WAVES-波币 ¥27亿 ¥27.42 10,000万* ¥16,780万 17.78%
43 AE ¥27亿 ¥11.69 23,302万 ¥6,229万 24.79%
44 ZIL ¥27亿 ¥0.3649 728,401万 ¥23,739万 22.3%
45 XUC-雪币 ¥25亿 ¥39.13 6,500万 ¥335万 13.47%
46 SNT ¥24亿 ¥0.6925 347,048万 ¥48,057万 17.91%
47 ZRX-0x协议 ¥23亿 ¥4.42 52,268万 ¥12,362万 18.55%
48 LRC-路印协议 ¥23亿 ¥3.94 57,207万 ¥14,984万 29.49%
49 AION ¥21亿 ¥18.6 11,532万 ¥9,134万 24.94%
50 KMD-科莫多币 ¥21亿 ¥19.84 10,404万 ¥4,736万 17.14%
51 REP ¥20亿 ¥185 1,100万 ¥3,786万 18.57%
52 HSR-红烧肉 ¥20亿 ¥47.1 4,221万 ¥65,452万 30.69%
53 KCS ¥20亿 ¥21.62 9,104万 ¥576万 26.52%
54 ARDR-阿朵币 ¥19亿 ¥1.86 99,900万* ¥5,950万 15.67%
55 DGB-极特币 ¥17亿 ¥0.1702 1,010,837万 ¥5,125万 25.2%
56 WTC-沃尔顿链 ¥17亿 ¥68.52 2,490万* ¥4,358万 12.11%
57 ARK ¥17亿 ¥16.52 10,187万* ¥3,117万 15.73%
58 CNX ¥16亿 ¥34.91 4,521万 ¥10,585 20.18%
59 PIVX-普维币 ¥16亿 ¥28.01 5,597万* ¥4,336万 12.39%
60 BAT-注意力币 ¥15亿 ¥1.52 100,000万 ¥4,231万 19.57%
61 FCT-公证通 ¥15亿 ¥171 875万* ¥2,160万 24.69%
62 QASH ¥14亿 ¥3.98 35,000万 ¥3,298万 16.49%
63 VERI ¥14亿 ¥666 204万 ¥523万 14.37%
64 CENNZ ¥14亿 ¥2.04 66,247万 ¥141万 10.79%
65 MONA-萌奈币 ¥13亿 ¥22.89 5,874万 ¥1,239万 10.76%
66 SUB ¥13亿 ¥3.43 38,302万 ¥8,428万 20.15%
67 DRGN-龙链 ¥13亿 ¥5.48 23,842万 ¥1,844万 22.87%
68 ELA-亦来云 ¥13亿 ¥261 496万 ¥12,715万 15.82%
69 GAS ¥12亿 ¥120 1,008万 ¥3,259万 17.47%
70 GXS-公信宝 ¥12亿 ¥19.83 6,000万* ¥11,623万 21.91%
71 BQX ¥12亿 ¥15.46 7,453万* ¥2,962万 19.3%
72 KNC ¥11亿 ¥8.41 13,413万 ¥9,425万 20.76%
73 FUN ¥11亿 ¥0.2364 472,347万 ¥1,615万 17.64%
74 SYS-系统币 ¥11亿 ¥2.05 53,226万 ¥1,852万 13.61%
75 NAS-星云币 ¥11亿 ¥36.08 3,000万* ¥8,542万 18.07%
76 ETN ¥10亿 ¥0.1539 669,722万 ¥765万 17.69%
77 NXT-未来币 ¥10亿 ¥1.03 99,900万* ¥4,560万 15.92%
78 R ¥10亿 ¥5.51 18,445万 ¥1,324万 14.24%
79 RDD-蜗牛币 ¥9.94亿 ¥0.0345 2,880,871万* ¥7,278万 14.48%
80 GBYTE-字节雪球 ¥9.86亿 ¥1,528 65万* ¥461万 17.16%
81 SKY-天空币 ¥9.86亿 ¥123 800万* ¥3,536万 16.11%
82 SALT ¥9.72亿 ¥17.1 5,683万 ¥6,812万 21.77%
83 MAID-互联网币 ¥9.67亿 ¥2.14 45,255万 ¥890万 21.04%
84 XZC-小零币 ¥9.26亿 ¥205 452万 ¥2,228万 13.37%
85 BNT ¥8.95亿 ¥19.66 4,554万 ¥1,667万 21.56%
86 POWR ¥8.87亿 ¥2.43 36,494万 ¥14,270万 19.47%
87 LINK ¥8.84亿 ¥2.53 35,000万 ¥7,427万 16.89%
88 STORM ¥8.51亿 ¥0.2081 408,885万 ¥40,280万 12.51%
89 ENG ¥8.45亿 ¥11.29 7,484万 ¥5,439万 20.86%
90 NEBL ¥8.31亿 ¥63.95 1,300万* ¥8,545万 24.57%
91 CTXC ¥8.31亿 ¥5.54 14,979万* ¥20,207万 37.45%
92 CND ¥7.92亿 ¥0.5476 144,598万 ¥2,727万 32.84%
93 REQ ¥7.88亿 ¥1.19 66,296万 ¥2,754万 15.61%
94 STORJ ¥7.78亿 ¥5.73 13,579万 ¥14,817万 17.74%
95 PAY ¥7.77亿 ¥7.43 10,466万 ¥4,018万 24.92%
96 DCN ¥7.6亿 ¥0.002337 32,522,661万 ¥60万 19.33%
97 DENT ¥7.42亿 ¥0.0699 1,061,476万 ¥710万 16.38%
98 PART ¥7.41亿 ¥82.89 893万* ¥2,419万 11.18%
99 ZEN ¥7.18亿 ¥198 362万 ¥1,280万 23.9%
100 MAN ¥7.12亿 ¥4.74 15,000万 ¥1,481万 21.1%
采集时间:2018-04-13 17_29_49
全球币市快报
2018年4月13日17点行情
牛市能走多远?
这波上涨已经超预期了,未来还会怎么走?调查一下:
TRC20量化交易软件 TRC20量化交易软件官方客服v6.4.8
金融动态
下载
pi炒币手机钱包 pi炒币手机钱包苹果v6.1.8
金融动态
下载
RP杠杆平台 RP杠杆平台官网登陆v6.8.4
金融动态
下载
什么是AIOZ Ntwork(AIOZ)币
金融动态
下载
什么是Nrvos Ntwork(CKB)币
金融动态
下载
Gains Ntwork(GNS)是什么币
金融动态
下载
什么是vrscal(VR)币
金融动态
下载
Mavrick Protocol(MAV)是什么币
金融动态
下载